请大家根据实际,客观作答。问卷中数字表示分数,全部答完提交即可。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侯艳新 | ||||||
张婧晖 | ||||||
刘研 | ||||||
陆佳丽 | ||||||
李小娜 | ||||||
刘长花 | ||||||
张新悦 | ||||||
唐海英 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
侯艳新 | ||||
张婧晖 | ||||
刘研 | ||||
陆佳丽 | ||||
李小娜 | ||||
刘长花 | ||||
张新悦 | ||||
唐海英 |